مواصفات طبيعية
كود المنتج | L1 | L2 | ملاحظة |
LD630-158 | 158 | 102 | |
LD630-304 | 304 | لا فتحة | سدادة لولبية: قطر الثقب الداخلي: 18.5 مم ، السماكة: 15 ملم جلبة: مغطاة 35kV أنبوب يتقلص الحرارة أو الكبريت |
LD630-436.5 | 436.5 | لا فتحة | سدادة لولبية: قطر الثقب الداخلي: 18 × 24 مم ، السماكة: 36 مم جلبة: مغطاة 35kV أنبوب يتقلص الحرارة أو الكبريت |
مواصفات طبيعية
كود المنتج | L1 | L2 | ملاحظة |
LD1250-158 | 158 | 102 | |
LD1250-304 | 304 | لا فتحة | سدادة لولبية: قطر الثقب الداخلي: 18.5 مم ، السماكة: 15 ملم جلبة: مغطاة 35kV أنبوب يتقلص الحرارة أو الكبريت |
LD1250-436.5 | 436.5 | لا فتحة | سدادة لولبية: قطر الثقب الداخلي: 18 × 24 مم ، السماكة: 36 مم جلبة: مغطاة 35kV أنبوب يتقلص الحرارة أو الكبريت |
مواصفات طبيعية
كود المنتج | L1 | L2 | ملاحظة |
LD1600-158 | 158 | 102 | |
LD1600-304 | 304 | لا فتحة | مغطاة 35kV أنبوب الحرارة يتقلص أو الكبريت |
LD1600-436.5 | 436.5 | لا فتحة | سدادة لولبية: قطر الثقب الداخلي: 18 × 24 مم ، السماكة: 36 مم جلبة: مغطاة 35kV أنبوب يتقلص الحرارة أو الكبريت |
مواصفات طبيعية
كود المنتج | L1 | ملاحظة |
LD2000-182 | 182 | الكبريت السطح |
LD2000-304 | 304 | مغطاة 35kV أنبوب الحرارة يتقلص أو الكبريت |
LD2000-436.5 | 436.5 | سدادة لولبية: قطر الثقب الداخلي: 18 × 24 مم ، السماكة: 36 مم جلبة: مغطاة 35kV أنبوب يتقلص الحرارة أو الكبريت |
مواصفات طبيعية
كود المنتج | L1 | ملاحظة |
LD2500-182 | 182 | الكبريت السطح |
LD2500-436.5 | 436.5 | سدادة لولبية: قطر الثقب الداخلي: 18 × 24 مم ، السماكة: 36 مم جلبة: مغطاة 35kV أنبوب يتقلص الحرارة أو الكبريت |
مواصفات طبيعية
كود المنتج | L1 | ملاحظة |
LD3150-182 | 182 | |
LD3150-436.5 | 436.5 |
مواصفات طبيعية
كود المنتج | L1 | ملاحظة |
LD4000-182 | 182 | تستخدم ل VS1 VCB مع القطب التجمع |
LD4000-155 | 155 | تستخدم ل VS1 VCB مع القطب جزءا لا يتجزأ |