عوازل الركن عبارة عن أدوات تحكم خاصة بالعزل يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في خطوط النقل العلوية.
من أجل زيادة المسافة الزاحفة ، عادة ما تكون مصنوعة من السيليكون أو السيراميك ، والتي تسمى عازل. تلعب العوازل دورين أساسيين في خطوط النقل العلوية ، وهما: دعم الأسلاك ومنع التيار من العودة إلى الأرض.
يتكون عازل من راتنجات الايبوكسي تحت صب فراغ مرة واحدة ، مع تأثير العزل الجيد
تطبيق الظروف المحيطة:
1. الارتفاع فوق مستوى سطح البحر: 0001000 م ، ارتفاع النموذج الأولي العالي: 3000 م ؛
2. درجة الحرارة المحيطة: -10 ℃ ~ + 40 ℃ ، يجب أن لا يتجاوز متوسط درجة الحرارة في اليوم 30 ℃
3. الرطوبة النسبية: يجب ألا يزيد متوسط الضغط في اليوم عن 95٪. يجب ألا يزيد معدل الرطوبة في الشهر عن 90٪.
4. لا غبار أو دخان أو غازات قابلة للتآكل أو قابلة للاشتعال أو أبخرة أو ضباب ملح في الهواء المحيط
5. يجب أن يكون موقع التثبيت خاليًا من الاهتزاز المتكرر والمطبات الشديدة
6. يمكن تشغيل المنتجات تحت ظروف الصقيع والقاذورات
SN | لام | L1 | L2 | ملحوظة |
أ | 227 | 41 | 42 | استخدام لمدة 25 / 31.5 / 40kA |
ب | 208 | 31 | 33 | استخدام ل 20 kA |
قائمة المواصفات والنماذج من عازل الجهد العالي
SN |
نموذج |
الفولطية (كيلو فولت) | تردد الطاقة المقدرة تتحمل الجهد (kV / min) | تثبيت الجوز على إدراج | المثبتة تحت إدراج الجوز | ||||
الفجوة العد | مركز الفجوة | جانب الفجوة | ملعب كورة قدم | ||||||
1 | ZJ10-101 | 12 | 42 | 3 | M10 | 2-M8 | 28 | M16 | |
2 | ZJ10-103 | 12 | 42 | 1 | M16 | M16 | |||
3 | M10 | 2-M8 | 28 | مسييه 12 | |||||
3 |
ZJ10-104 |
12 |
42 | 3 | مسييه 12 | 2-M8 | 28 | M16 | |
3 | M10 | 2-M6 | 36 | M16 | |||||
1 | M16 | M16 | |||||||
3 | مسييه 12 | 2-M8 | 28 | مسييه 12 | |||||
3 | مسييه 12 | 2-M8 | 28 | M16 | |||||
3 | M10 | 2-M10 | 36 | M16 | |||||
4 |
ZJ10-105 |
12 |
42 | 2 | 2-M10 | 36 | M16 | ||
2 | 2-M10 | 40 | M16 | ||||||
3 | M10 | 2-M10 | 36 | M16 | |||||
3 | M10 | 2-M10 | 40 | M16 | |||||
4 | 4-M10 | 36 × 36 | M16 | ||||||
4 | 4-M10 | 40 × 40 | M16 | ||||||
5 |
ZJ10-107 |
12 |
42 | 2 | 2-M10 | 36 | M16 | ||
2 | 2-M10 | 40 | M16 | ||||||
5 | M16 | 4-M12 | 40 × 40 | M16 | |||||
6 |
ZJ10-108 |
12 |
42 | 3 | مسييه 12 | 2-M8 | 28 | M16 | |
3 | مسييه 12 | 2-M8 | 28 | M16 | |||||
5 | مسييه 12 | 4-M8 | 40 × 48 | M16 | |||||
7 |
ZJ10-109 |
12 |
42 | 3 | مسييه 12 | 28 | M16 | ||
1 | M16 | M16 | |||||||
3 | مسييه 12 | 2-M10 | 55 | M16 | |||||
8 |
ZJ10-113 |
12 |
42 | 3 | M10 | 2-M8 | 28 | M16 | |
3 | M10 | 2-M10 | 36 | M16 | |||||
3 | مسييه 12 | 2-M8 | 28 | M16 | |||||
1 | مسييه 12 | مسييه 12 | |||||||
3 | مسييه 12 | 2-M8 | 35 | M16 | |||||
1 | M16 | M16 | |||||||
3 | M10 | 2-M8 | 34 | M16 | |||||
3 | M16 | 2-M10 | 55 | M16 | |||||
3 | M10 | 2-M10 | 40 | M16 | |||||
9 |
ZJ10-116 |
12 |
42 | 3 | M10 | 2-M8 | 28 | M10 | |
3 | مسييه 12 | 2-M8 | 28 | M16 | |||||
1 | M16 | M16 | |||||||
3 | مسييه 12 | 2-M8 | 28 | مسييه 12 | |||||
10 |
ZJ10-117 |
12 |
42 | 3 | M10 | 2-M8 | 28 | M16 | |
3 | مسييه 12 | 2-M6 | 35 | M16 | |||||
1 | M16 | M20 | |||||||
11 | ZJ10-118 | 12 | 42 | 3 | M10 | 2-M6 | 36 | M16 | |
12 | ZJ10-120 | 12 | 42 | 3 | M10 | 2-M6 | 28 | M16 | |
13 |
ZJ10-125 |
12 |
42 | 3 | M16 | 2-M10 | 36 | M16 | |
3 | مسييه 12 | 2-M10 | 36 | M16 | |||||
3 | M10 | 2-M10 | 36 | M16 | |||||
3 | M10 | 2-M8 | 28 | M16 | |||||
14 | ZJ10-126 | 12 | 42 | 3 | M16 | 2-M10 | 40 | M20 | |
15 | ZJ10-128 | 12 | 42 | 1 | M16 | M16 | |||
5 | M10 | 4-M10 | 36 × 36 | M16 | |||||
16 | ZJ24-01 | 24 | 68 | 3 | مسييه 12 | 2-M8 | 36 | M16 | |
3 | M10 | 2-M10 | 40 | M16 | |||||
17 | ZJ24-04 | 24 | 68 | 3 | M10 | 2-M8 | 28 | M16 | |
1 | M16 | M16 | |||||||
18 |
ZJ35-208 |
40.5 |
100 | 3 | M16 | 2-M10 | 30 | M16 | |
3 | مسييه 12 | 2-M10 | 30 | M16 | |||||
3 | M10 | 2-M10 | 30 | M16 | |||||
2 | 2-M12 | 40 | M16 |