المعلمة التقنية الرئيسية
بند | وحدة | البيانات | ||
الفولطية | كيلو فولت | 12 | ||
تصنيف وقت قصير تحمل الحالية | ك | 31.5 | ||
تقييمه مدة ماس كهربائى | س | 4 | ||
تصنيف ماس كهربائى صنع الحالية | ك | 80 | ||
تصنيف الذروة الصمود الحالي | ك | 80 | ||
مستوى العزل تقييمه | تردد الطاقة تحمل الجهد (1 دقيقة) | كيلو فولت | القطب إلى الأرض | 42 |
الدافع البرق تحمل الجهد | بين المراحل | 75 |
رقم الموديل والمواصفات
موديل المنتج | أ | ب | ج |
JN4-12G / 20-210 | 752 | 210 | 628 |
JN4-12G / 20-230 | 792 | 230 | 668 |
JN4-12G / 20-250 | 832 | 250 | 708 |